чыгунныя вымяральныя інструменты
Даступныя OEM/ODM:
Ваш лагатып на прадукце.
Выраб вырабу на заказ паводле вашых чарцяжоў.
Любая ваша ідэя адносна прадукту, мы можам дапамагчы вам распрацаваць дызайн і забяспечыць чарцёж.
| чыгунная трохкутная лінейка Праверце вертыкальнасць паміж станкамі і высокадакладнымі машынамі (і абсталяваннем). | ||
| фатаграфіі | № формы | памер (мм) |
|
| BCC0028 | 300*210 |
| BCC0029 | 300*400 | |
| BCC0030 | 300*500 | |
| BCC0031 | 400*600 | |
| BCC0032 | 500*800 | |
| BCC0033 | 1000*750 | |
| чыгунная кутняя пласціна з Т-вобразнымі пазамі Апрацоўка паверхні: шабрэнне і шліфаванне або чыставое фрэзераванне | ||
| фатаграфіі | № формы | памер (мм) |
|
| BCC0034 | 200*200 |
| BCC0035 | 200*300 | |
| BCC0036 | 300*300 | |
| BCC0037 | 300*400 | |
| BCC0038 | 400*400 | |
| BCC0039 | 400*500 | |
| BCC0040 | 400*600 | |
| BCC0041 | 500*500 | |
| BCC0042 | 600*800 | |
| Чыгунны куб Апрацоўка паверхні: ручная драпінка, чыставое фрэзераванне або шліфаванне | ||
| фатаграфіі | № формы | памер (мм) |
|
| BCC0043 | 100 |
| BCC0044 | 150 | |
| BCC0045 | 200 | |
| BCC0046 | 250 | |
| BCC0047 | 300 | |
| BCC0048 | 400 | |
| BCC0049 | 500 | |
| чыгунны прамы край лінейка вырабляецца шляхам механічнай апрацоўкі і ручнога дробнага шліфавання. Дакладная структура, аднастайная тэкстура, добрая стабільнасць, высокая цвёрдасць, плоская лінейка можа падтрымліваць высокую дакладнасць пры вялікай нагрузцы і агульнай тэмпературы, без іржы, устойлівасці да кіслот і шчолачаў, ізаляцыі, немагнічанасці, дэфармацыя і іншыя перавагі. | ||
| фатаграфіі | № формы | памер (мм) |
| | BCC0050 | 500*40 |
| BCC0051 | 750*40 | |
| BCC0052 | 1000*50 | |
| BCC0053 | 1500*60 | |
| BCC0054 | 2000*80 | |
| BCC0055 | 2500*80 | |
| BCC0056 | 3000*100 | |
| Чыгунны V-блок Універсальныя V-вобразныя блокі з чыгуну выкарыстоўваюцца для падтрымкі такіх кампанентаў цыліндраў, як шпіялы, трубка і гільза, каб восевы правод быў паралельны рабочай паверхні платформы. Яны шырока ўжываюцца пры інспекцыі, лінейным разлічэнні, фіксацыя становішча і заціск пры вытворчай апрацоўцы дакладных валападобных дэталяў. Пастаўляюцца парамі. | ||
| фатаграфіі | № формы | памер (мм) |
| | BCC0056 | 300*300*120 |
| BCC0057 | 200*200*90 | |
| BCC0058 | 150*150 | |
| BCC0059 | 100*100*60 | |
| BCC0060 | 100*80*30 | |
| BCC0061 | 150*125*40 | |
| BCC0062 | 105*105*80 | |
| BCC0063 | 60*60*50 | |
| BCC0064 | 30*30*35 | |
|
| BCC0065 | 40*45*36/6-30 мм |
| BCC0066 | 75*45*40/6-32 мм | |
| | BCC0067 | 70x65x72 мм |
| BCC0068 | 100x70x95 мм | |



